Cartmel - ENG
Upcoming Sport Matches
8h |
21 July 2026, 08:40 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 1.76 | -1.5 @ 2.28 | Over 7.5 @ 1.83 | |
| Cleveland Guardians | 2.00 | +1.5 @ 1.57 | Under 7.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.96 | -1.5 @ 2.64 | Over 8.0 @ 1.98 | |
| New York Yankees | 1.79 | +1.5 @ 1.44 | Under 8.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 2.22 | +1.5 @ 1.56 | Over 7.5 @ 1.91 | |
| Toronto Blue Jays | 1.61 | -1.5 @ 2.32 | Under 7.5 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 09:10 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 2.08 | +1.5 @ 1.52 | Over 8.5 @ 1.90 | |
| Philadelphia Phillies | 1.70 | -1.5 @ 2.42 | Under 8.5 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 09:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.14 | +1.5 @ 1.54 | Over 8.5 @ 1.78 | |
| Boston Red Sox | 1.66 | -1.5 @ 2.34 | Under 8.5 @ 2.00 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.16 | +1.5 @ 1.56 | Over 9.0 @ 1.83 | |
| Atlanta Braves | 1.65 | -1.5 @ 2.30 | Under 9.0 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 09:40 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.66 | +1.5 @ 1.78 | Over 7.5 @ 1.83 | |
| Milwaukee Brewers | 1.45 | -1.5 @ 1.95 | Under 7.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 09:40 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 1.94 | -1.5 @ 2.46 | Over 10.5 @ 1.95 | |
| Kansas City Royals | 1.81 | +1.5 @ 1.50 | Under 10.5 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
10h |
21 July 2026, 10:05 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.89 | -1.5 @ 2.36 | Over 11.5 @ 1.98 | |
| Chicago Cubs | 1.85 | +1.5 @ 1.54 | Under 11.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
10h |
21 July 2026, 10:05 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.36 | +1.5 @ 1.62 | Over 7.5 @ 1.86 | |
| Texas Rangers | 1.55 | -1.5 @ 2.18 | Under 7.5 @ 1.90 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
10h |
21 July 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 2.04 | +1.5 @ 1.50 | Over 9.0 @ 1.98 | |
| Houston Astros | 1.73 | -1.5 @ 2.46 | Under 9.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
10h |
21 July 2026, 10:40 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 1.77 | -1.5 @ 2.14 | Over 11.5 @ 1.81 | |
| Colorado Rockies | 1.99 | +1.5 @ 1.65 | Under 11.5 @ 1.96 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
21 July 2026, 11:40 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.28 | +1.5 @ 1.58 | Over 7.5 @ 1.86 | |
| Seattle Mariners | 1.59 | -1.5 @ 2.28 | Under 7.5 @ 1.90 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
21 July 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Athletics | 2.28 | +1.5 @ 1.61 | Over 9.5 @ 1.99 | |
| Arizona Diamondbacks | 1.59 | -1.5 @ 2.20 | Under 9.5 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
12h |
21 July 2026, 12:10 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 1.96 | -1.5 @ 2.56 | Over 9.0 @ 1.88 | |
| Los Angeles Angels | 1.79 | +1.5 @ 1.47 | Under 9.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||